Σημαντική αύξηση κατέγραψαν οι ελληνικές εξαγωγές προς τη Βαυαρία το 2020, σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της στατιστικής Αρχής του κρατιδίου της Βαυαρίας. Ειδικότερα οι εξαγωγές προϊόντων από Ελλάδα προς το κρατίδιο της Βαυαρίας αυξήθηκαν κατά 7,2% σε σχέση με το 2019 και έφθασαν από 496,08 εκατ. ευρώ σε 531,80 εκατ. ευρώ.
Αξιοσημείωτο είναι, ότι κατά το ίδιο χρονικό διάστημα παρατηρήθηκε μείωση -6,25% στις συνολικές εισαγωγές της Βαυαρίας (από 192 δις ευρώ το 2019 σε 180 δις ευρώ το 2020), η οποία και οφείλεται κατά κύριο λόγο στις επιπτώσεις της πανδημίας Covid-19.
Ειδικότερα, σημαντική μείωση παρατηρείται στις εισαγωγές της Βαυαρίας από ευρωπαϊκές χώρες, όπως ενδεικτικά από Αυστρία -17,1%, Γαλλία -9,5% και Ηνωμένο Βασίλειο -8,3%, ενώ σχεδόν αμετάβλητες είναι οι εισαγωγές από Ολλανδία -0,4% και Βέλγιο +0,4% (4,4 δις ευρώ). Αντίθετα, αύξηση καταγράφεται στις εισαγωγές από Ιρλανδία +9,9% (1,38 δις ευρώ) Πολωνία +9,6% και Ισπανία +3,6% (3,7 δις ευρώ). Οι εισαγωγές από Τουρκία μειώθηκαν κατά -4% (2,88 δις ευρώ).
Στον πίνακα που ακολουθεί περιλαμβάνονται οι δέκα πρώτες χώρες ως προς τις εξαγωγές στη Βαυαρία το 2020. Την πρώτη θέση καταλαμβάνει η Κίνα, ενώ ακολουθούν η Αυστρία και Τσεχία.
α/α. | ΧΩΡΑ | ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ σε εκατ. ευρώ | % επί συνολικών εισαγωγών | % μεταβολή 2020 -2019 |
1 | Κίνα | 18.338 | 10,17 | +5,2 |
2 | Αυστρία | 14.535 | 8,06 | -17,1 |
3 | Τσεχία | 14.084 | 7,81 | -4,3 |
4 | Πολωνία | 13.308 | 7,38 | +9,6 |
5 | Η.Π.Α. | 12.218 | 6,78 | -5,2 |
6 | Ιταλία | 11.677 | 6,48 | -3,2 |
7 | Ολλανδία | 9.684 | 5,37 | -0,4 |
8 | Ουγγαρία | 9.579 | 5,31 | -9,9 |
9 | Γαλλία | 7.032 | 3,90 | -9,5 |
10 | Η.Β. | 5.458 | 3,03 | -8,3 |
38 | Ελλάδα | 531 | 0,29 | +7,2 |
Ο όγκος των εμπορικών ανταλλαγών Ελλάδας – Βαυαρίας ανήλθε το 2020 σε 1,1 δις ευρώ. Το 2020 οι εξαγωγές μας προς τη Βαυαρία ανήλθαν σε 531,7 εκατ. ευρώ έναντι 496 εκατ. το 2019, καταγράφοντας αύξηση κατά 7,2%. Η Βαυαρία κατέχει μερίδιο 23,85% επί του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών προς τη Γερμανία, οι οποίες ανήλθαν σε 2,229 δις ευρώ (αύξηση +4,9% έναντι 2019).
Οι ελληνικές εισαγωγές από τη Βαυαρία ανήλθαν το 2020 σε 581 εκατ. ευρώ, έναντι 618,7 εκατ. το 2019, σημειώνοντας μείωση κατά -6,1%. Το 9,5% των συνολικών μας εισαγωγών από τη Γερμανία προήλθε από τη Βαυαρία. Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει τα βασικά μεγέθη των διμερών εμπορικών ανταλλαγών Ελλάδας – Βαυαρίας.
Διμερές εμπόριο Ελλάδα / Βαυαρία (€ εκατ.) | 2020 | 2019 | Μεταβολή % |
Όγκος Εμπορίου | 1.112,8 | 1.114,7 | -0,17 |
Εξαγωγές προς Βαυαρία | 531,8 | 496 | 7,2 |
Εισαγωγές από Βαυαρία | 581 | 618,7 | -6,1 |
Εμπορικό ισοζύγιο | -49,2 | -122,7 | -59,9 |
Σημαντική αύξηση των εξαγωγών παρατηρείται κυρίως σε φρούτα και καρπούς (66,32%), λίπη και λάδια (53,47%), ενώ τα τεχνουργήματα από σίδηρο και οι ηλεκτρικές μηχανές και συσκευές καταγράφουν σημαντική μείωση κατά -25% και -10% αντίστοιχα.
Οι 12 βασικότερες σε αξία κατηγορίες προϊόντων αντιστοιχούν στο 81,4% των συνολικών εξαγωγών της Ελλάδας προς τη Βαυαρία. Τα βασικότερα προϊόντα που εισήγαγε η Βαυαρία από την Ελλάδα το 2020 αναλύονται σε διψήφια δασμολογική κατηγορία στον ακόλουθο πίνακα.
Εξαγωγές Ελλάδας προς Βαυαρία: διψήφια δασμολογική κατηγορία προϊόντων | Αξία σε εκατ. ευρώ | % επί συνόλου | % Μεταβολή έναντι 2019 | |
1 | 08 Καρποί και φρούτα | 85,77 | 16,0 | 66,32% |
2 | 76 Αργίλιο και τεχνουργήματα από αργίλιο | 78,36 | 14,7 | -4,35% |
3 | 85 Μηχανές, συσκευές και υλικά ηλεκτρικά | 61,84 | 11,6 | -10,36% |
4 | 04 Γαλακτοκομικά, αυγά, μέλι, προϊόντα βρώσιμα ζωικής προέλευσης που δεν περιλαμβάνονται αλλού | 48,77 | 9,1 | 12,19% |
5 | 30 Φαρμακευτικά προϊόντα | 44,91 | 8,4 | 8,64% |
6 | 07 Λαχανικά, φυτά βρώσιμα | 23,39 | 4,4 | 7,89% |
7 | 20 Παρασκευάσματα λαχανικών, καρπών και φρούτων | 22,80 | 4,3 | 20,89% |
8 | 15 Λίπη και λάδια ζωικά ή φυτικά | 16,13 | 3,0 | 53,47% |
9 | 49 Προϊόντα εκδοτικών οίκων, γραφικές τέχνες | 16,05 | 3,0 | -10,39% |
10 | 61 Ενδύματα, πλεκτά | 13,73 | 2,6 | 5,53% |
11 | 39 Πλαστικές ύλες και τεχνουργήματα από αυτές | 13,71 | 2,6 | -2,28% |
12 | 73 Τεχνουργήματα από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα | 8,97 | 1,7 | -25,81% |
Τα 15 βασικότερα προϊόντα που εξήγαγε η Ελλάδα στη Βαυαρία το 2020 αναλύονται σε τετραψήφια δασμολογική κατηγορία στον ακόλουθο πίνακα.
Εξαγωγές Ελλάδας προς Βαυαρία: τετραψήφια δασμολογική κατηγορία προϊόντων | Αξία σε εκατ. ευρώ | % επί συνόλου |
0406 Τυριά και πηγμένο γάλα για τυρί | 44,46 | 8,32 |
3004 Φάρμακα | 40,53 | 7,58 |
7601 Αργίλιο σε ακατέργαστη μορφή | 37,38 | 7,00 |
0809 Βερίκοκα, κεράσια, ροδάκινα, δαμάσκηνα και αγριοδαμάσκηνα, νωπά | 33,08 | 6,19 |
8507 Ηλεκτρικοί συσσωρευτές | 19,23 | 3,60 |
0806 Σταφύλια, νωπά ή ξερά | 18,06 | 3,38 |
0810 Άλλοι καρποί και φρούτα νωπά | 17,19 | 3,22 |
7606 Πλάκες, ταινίες και φύλλα, από αργίλιο, με πάχος που υπερβαίνει τα 0,2 mm | 17,13 | 3,21 |
0709 Άλλα λαχανικά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη | 15,11 | 2,83 |
8544 Σύρματα, καλώδια και άλλοι αγωγοί με ηλεκτρική μόνωση | 14,74 | 2,76 |
1509 Ελαιόλαδο και τα κλάσματά του | 14,59 | 2,73 |
4911 Άλλα έντυπα, στα οποία περιλαμβάνονται και οι εικόνες, εικόνες χαρακτικής και οι φωτογραφίες | 14,59 | 2,73 |
8523 Δίσκοι, ταινίες, διατάξεις αποθήκευσης με ημιαγωγό, «έξυπνες κάρτες» κ.λπ. | 11,63 | 2,18 |
2005 Άλλα λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα αλλιώς παρά με ξίδι | 10,86 | 2,03 |
0805 Εσπεριδοειδή, νωπά ή ξερά | 8,76 | 1,64 |
Τα βασικότερα προϊόντα που εξήγαγε η Ελλάδα στη Βαυαρία το 2020 αναλύονται σε οκταψήφια δασμολογική κατηγορία στον ακόλουθο πίνακα.
Εξαγωγές Ελλάδας προς Βαυαρία: οκταψήφια δασμολογική κατηγορία προϊόντων | Αξία σε εκατ. ευρώ | |
1 | 04069032 Φέτα | 39,13 |
2 | 76012020 Αργίλιο, πλάκες και μπιγιέττες (κολώνες) | 37,38 |
3 | 30049000 Φάρμακα άλλα | 34,12 |
4 | 08092900 Βερίκοκα, κεράσια, ροδάκινα άλλα | 25,24 |
5 | 85072020 Συσσωρευτές με μόλυβδο με υγρό ηλεκρολύτη | 19,19 |
6 | 08061010 Σταφύλια επιτραπέζια | 17,87 |
7 | 49119900 Έντυπα άλλα | 14,59 |
8 | 15091020 Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο | 14,10 |
9 | 08101000 Διαλύματα (για χρώματα) | 12,88 |
10 | 85235200 Έξυπνες κάρτες (smart cards) | 11,39 |
11 | 07092000 Σπαράγγια | 10,43 |
12 | 76061220 Κράματα αργιλίου βαμμένα, βερνικωμένα ή επενδυμένα με πλαστική ύλη | 10,11 |
13 | 20057000 Ελιές | 9,51 |
14 | 76061293 Κράματα αργιλίου βαμμένα, βερνικωμένα ή επενδυμένα με πλαστική ύλη 3 mm ή περισσότερο αλλά κατώτερο των 6 mm | 7,69 |
15 | 20019065 Ελιές | 6,62 |
Ως προς τα 15 βασικότερα προϊόντα που εισήγαγε η Ελλάδα από τη Βαυαρία το 2020, σημαντική αύξηση καταγράφεται στα πλαστικά προϊόντα, στον μηχανολογικό εξοπλισμό και στα μέταλλα, ενώ μείωση παρατηρείται στα ενδύματα και στα τρόφιμα/προϊόντα διατροφής.
Εισαγωγές Ελλάδας από Βαυαρία: τετραψήφια κατηγορία προϊόντων | Αξία σε εκατ. ευρώ | % επί συνόλου |
8703 Επιβατικά αυτοκίνητα και άλλα αυτοκίνητα οχήματα (για μεταφορά προσώπων_ | 81,48 | 13,98 |
0406 Τυριά και πηγμένο γάλα για τυρί | 48,60 | 8,34 |
8422 Πλυντήρια πιάτων, μηχανές και συσκευές | 22,61 | 3,88 |
0201 Κρέατα βοοειδών, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη | 14,60 | 2,50 |
3004 Φάρμακα | 12,82 | 2,20 |
8708 Μέρη και εξαρτήματα των αυτοκινήτων οχημάτων των κλάσεων 8701 μέχρι 8705 | 12,15 | 2,08 |
8471 Αυτόματες μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών και μονάδες (στοιχεία) αυτών | 10,25 | 1,76 |
9022 Συσκευές ακτίνων X και συσκευές που χρησιμοποιούν τις ακτινοβολίες | 10,11 | 1,73 |
8516 Θερμαντήρες νερού και συσκευές, ηλεκτρικές συσκευές για τη θέρμανση | 9,05 | 1,55 |
0401 Γάλα και κρέμα γάλακτος (ανθόγαλα) που δεν είναι συμπυκνωμένα και δεν περιέχουν ζάχαρη ή άλλα γλυκαντικά | 8,27 | 1,42 |
0402 Γάλα και κρέμα γάλακτος (ανθόγαλα), συμπυκνωμένα ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών | 8,20 | 1,41 |
9018 Όργανα και συσκευές για την ιατρική, τη χειρουργική, την οδοντιατρική ή την κτηνιατρική | 8,09 | 1,39 |
8421 Μηχανές και συσκευές φυγόκεντρες | 7,80 | 1,34 |
9503 Τρίκυκλα, σκούτερ, ποδοκίνητα αυτοκίνητα και παρόμοια τροχοφόρα παιχνίδια. Αμαξάκια για κούκλες. Κούκλες. Άλλα παιχνίδια για παιδιά. | 7,72 | 1,32 |
3920 Άλλες πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, ταινίες και λουρίδες, από πλαστικές ύλες | 7,60 | 1,30 |
Από τα ανωτέρω προσωρινά στατιστικά στοιχεία προκύπτει ότι το ομοσπονδιακό κρατίδιο της Βαυαρίας αποτελεί τον μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο της Ελλάδας, με δεύτερη τη Βόρεια Ρηνανία – Βεστφαλία (17,4%) και τρίτη τη Βάδη Βυρτεμβέργη (15,1%). Επισημαίνουμε, ότι η Βαυαρία μαζί με τη Βάδη Βυρτεμβέργη, τα κρατίδια δηλαδή που αποτελούν την περιφέρεια αρμοδιότητας του Γραφείου μας, απορροφούν αθροιστικά 39% των εξαγωγών μας προς τη Γερμανία. Ωστόσο, οι εξαγωγές μας προς τη Βαυαρία το 2020 αντιστοιχούν μόλις στο 0,3% των συνολικών εισαγωγών του κρατιδίου.
Υπογραμμίζουμε, ότι σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία Α΄ τριμήνου 2021, η ανοδική πορεία των εξαγωγών μας προς τη Βαυαρία συνεχίστηκε, καθώς ανήλθαν σε 141,37 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 20,7%. Στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα οι συνολικές εισαγωγές Βαυαρίας αυξήθηκαν σχεδόν 8% σε 51 δις ευρώ, έναντι 47,24 δις ευρώ το Α΄ τρίμηνο 2019.
Αξιοσημείωτη είναι κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα η πολύ μεγάλη πτώση – 27,2% των εισαγωγών (1 δις ευρώ) Βαυαρίας από το Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία οφείλεται στις επιπτώσεις του BREXIT. Αναλυτικότερα, σημαντική μείωση παρουσιάζουν οι εισαγωγές από τη Βρετανία σε κατηγορίες προϊόντων ελληνικού ενδιαφέροντος και με αξιόλογες πωλήσεις στη Βαυαρία, όπως τα φαρμακευτικά προϊόντα (-64%), ενδύματα (- 56%), προϊόντα αλουμινίου (-47%), παρασκευασμένα τρόφιμα (-56%), φρούτα και καρποί (-64%) και γαλακτοκομικά, τυρί και μέλι (-89%). Η εξέλιξη αυτή αποτελεί σημαντική ευκαιρία για περαιτέρω διείσδυση των ελληνικών προϊόντων στη Βαυαρία στις ανωτέρω κατηγορίες.
Τα ανωτέρω καταδεικνύουν τα σημαντικά περιθώρια βελτίωσης που έχουν οι ελληνικές εξαγωγές στη Βαυαρία καθώς και τις δυνατότητες ανάπτυξης των διμερών επιχειρηματικών συνεργασιών μεταξύ ελληνικών και βαυαρικών επιχειρήσεων.